加盟模式 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
品牌尊享使用费 | 9516元 | 6598元 | 5834元 |
人人旺加盟店租金 | 289元/天 | 162元/天 | 115元/天 |
装修费 | 711元/㎡ | 607元/㎡ | 481元/㎡ |
经营设备费 | 17970元 | 11378元 | 6475元 |
首批进货费/原料费 | 8768元 | 7904元 | 5496元 |
人人旺宣传推广费 | 2279元 | 1508元 | 1192元 |
人员工资 | 4580元/月/人 | 3402元/月/人 | 2753元/月/人 |
水电杂费 | 1416元 | 800元 | 587元 |
流动/储备资金(万元) | 5 | 2 | 0.2 |
备注: 不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上人人旺加盟投资相关费用仅为预估,所有数据仅供参考,想了解具体实际投资费用请在线留言; |