留一手特色烤鱼店内装修简单大方,它采用“先烤后炖”的独特做法,融合了烤、炖两种烹饪工艺的精华。充分借鉴传统川菜及川味火锅用料特点,是口味奇绝、营养丰富的风味小吃。融合了烤、炖两种烹饪工艺的精华。充分借鉴传统川菜及川味火锅用料特点,是口味奇绝、营养丰富的风味小吃。
烧烤向来是人们爱吃的。但是在人们的印象中,烧烤都是街边小吃,是难登大雅之堂的美味。有了留一手特色烤鱼就不一样了,时尚的烧烤,优雅的环境,为消费者带来不一样的烧烤,让消费者的味蕾尽情享受。一、协助选址与评估
协助加盟商对所选店址衬地考察,对周边的建筑、商圈、客流等全方位调查协助,评估其开店的可行性。包括营业额预估、经营损益预估等,供加盟者选址参考。若加盟商寻找不到适当的店址时,总部会协助加盟商寻址。对于店址的评估、选择、营业额预估等,总部仅 提供建议参考。加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
留一手特色烤鱼加盟基础费用 | 装修费 | 6.46万元(680元/㎡*95㎡) | 5.51万元(580元/㎡*95㎡) | 4.56万元(480元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 17.86万元 | 15.81万元 | 13.76万元 | |
留一手特色烤鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 1.85万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.57万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.28万元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 8500元 | 7500元 | 6500元 | |
流动/储备资金 | 10.36万元 | 8.9万元 | 7.45万元 | |
小计 | 4.3万元 | 3.72万元 | 3.13万元 | |
留一手特色烤鱼加盟总费用 | 投资合计 | 22.16万元 | 19.53万元 | 16.89万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |