加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 4.48万元/月 | 2.34万元/月 | 1.54万元/月 | 6300元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 11万元 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2200元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) | 1200元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 21万元 | 12万元 | 8万元 | 4万元 |
总投资费用 | 63.1万元 | 41.92万元 | 29.53万元 | 17.91万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |