“诸葛烤全鱼”,这个专注十年,只做一菜的餐饮品牌,凭借着技精味美的烹鱼绝艺,深受广大群众好评;而且实施推广连锁加盟经营体系5年来,缔造出一串串令人膛目结舌的传奇。目前,“诸葛烤全鱼”已经在全国26个省市发展了多家的连锁店。在多家连锁店中就有多位投资者再开了分店。
“诸葛烤全鱼”投资管理总部,经过周密的市场定位,将其归于特色餐饮类,中档经营的发展模式。开这类餐厅投资无需过大,除了其品牌*低加盟费38800元,总投资30万左右。其中包括了店面前期租金、装修费用及前期筹备资金。“诸葛烤全鱼”以烤鱼为招牌菜、三国命名的干锅及川渝两地的川菜、凉菜为一体的特色餐馆。1、诸葛烤全鱼合作宣传活动:从启动到维护与你全方位合作当地市场宣传活动,专业市场维护,专业专人的市场调查、维护。
2、诸葛烤全鱼完善的售前、售中、售后服务体系:您的需要就是我们无穷的动力、您的选择就是我们最大的幸福、您的满意就是我们永远的目标。加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
诸葛烤全鱼加盟基础费用 | 装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 13万元 | 11.6万元 | 10.3万元 | |
诸葛烤全鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 6.83万元 | 6万元 | 5.18万元 | |
小计 | 2.39万元 | 2.1万元 | 1.82万元 | |
诸葛烤全鱼加盟总费用 | 投资合计 | 15.39万元 | 13.7万元 | 12.12万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |