加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
南安板鸭加盟基础费用 | 装修费 | 1.95万元(300元/㎡*65㎡) | 1.82万元(280元/㎡*65㎡) | 1.625万元(250元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 3万元 | 2.8万元 | 2.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 9.35万元 | 8.42万元 | 7.325万元 | |
南安板鸭加盟成本费用 | 店面租金 | 1.62万元/月(8.3元/天/㎡) | 7200元/月(3.7元/天/㎡) | 5300元/月(2.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.32万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.29万元/月(4300元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 8.91万元 | 6.12万元 | 5.45万元 | |
小计 | 3.15万元 | 2.21万元 | 1.98万元 | |
南安板鸭加盟总费用 | 投资合计 | 12.5万元 | 10.63万元 | 9.31万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |