醒目是由可口可乐()公司发布的碳酸饮料产品:
[醒目]是可口可乐公司成功发展的品牌, 是可口可乐公司推行本地化策略的典范。[醒目]带给你好喝而又清爽的苹果味碳酸饮料,清新的青苹果在令你眼前一亮;它清爽的苹果味唤醒你的好奇心;活力十足的气爽,带动你的脉膊把潜能激发出来。[醒目]让你突破常规,带动你身边的朋友体验发掘的乐趣。加盟支持
1、市场调研分析:加盟前期,醒目汽水总部会为加盟商提供市场调研分析报告,加盟商根据报告进行调查后,总部根据调查内容对市场进行分析,并制定后期的运营方案。加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
醒目汽水加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.475万元(550元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 11.1万元 | 9.775万元 | 8.65万元 | |
醒目汽水加盟成本费用 | 门店租金 | 5100元/月(3.8元/天/㎡) | 4900元/月(3.6元/天/㎡) | 4600元/月(3.4元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 3.34万元 | 3.14万元 | 2.94万元 | |
小计 | 1.16万元 | 1.09万元 | 1.01万元 | |
醒目汽水加盟总费用 | 投资合计 | 12.26万元 | 10.87万元 | 9.66万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |