北京豆豆厨食品有限公司系北京市外经委批准,于2002年3月在北京市工商局注册的台湾独资企业,主要业务为非转基因绿色大豆食品的精加工。公司成立的主旨在于创造美好健康生活,顺应人民日益提高的生活水平,将中华传统的豆制品生产工艺结合高科技的生产技术为民众提供更营养、更卫生、更环保的高品质豆制品。促成传统美食的现代化转变,光大中华传统的大豆饮食文化。
北京豆豆厨食品有限公司源自台湾“中华豆腐”,是台湾专业的豆制品生产企业,拥有20余年的豆制品专业生产经验,所生产以“中华”命名的豆腐,日销量达30多万盒约100吨,目前是台湾及世界单厂产能最大的制造商,为黄豆食品写下了革命性的新页,创造了良好口碑,建立了国际性的品牌形象。1、精选非转基因,以绿色食品发展中心认证之绿色黄豆制造,保证无污染。
2、精心研究日本配料及技术,加上台湾20余年经验,匠心独创之配方与科学技术制作,营养不流失,保质期可达20天。加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
豆豆厨饮料加盟基础费用 | 装修费 | 1.575万元(450元/㎡*35㎡) | 1.47万元(420元/㎡*35㎡) | 1.4万元(400元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | |
小计 | 15.575万元 | 12.47万元 | 9.4万元 | |
豆豆厨饮料加盟成本费用 | 店面租金 | 1100元/月(1元/天/㎡) | 1100元/月(1元/天/㎡) | 1100元/月(1元/天/㎡) |
人员工资 | 0元/月(0人) | 0元/月(0人) | 0元/月(0人) | |
水电杂费 | 100元 | 100元 | 100元 | |
流动/储备资金 | 3200元 | 3200元 | 3200元 | |
小计 | 1200元 | 1200元 | 1200元 | |
豆豆厨饮料加盟总费用 | 投资合计 | 15.7万元 | 12.59万元 | 9.52万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |