加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
茶言悦色加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
小计 | 9.8万元 | 8.6万元 | 7.3万元 | |
茶言悦色加盟成本费用 | 门店租金 | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5100元/月(3.4元/天/㎡) | 4500元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1500元 | 1300元 | |
流动/储备资金 | 3.81万元 | 3.33万元 | 2.85万元 | |
小计 | 1.44万元 | 1.26万元 | 1.08万元 | |
茶言悦色加盟总费用 | 投资合计 | 11.24万元 | 9.86万元 | 8.38万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |