加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 3.3万元(550元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.7万元(450元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4.2万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.1万元 | 9000元 |
门店租金 | 7000元/月(3.9元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 4.81万元 | 4.52万元 | 4.23万元 |
猫头鹰安全座椅加盟投资总费用 | 15.76万元 | 14.16万元 | 12.75万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |