贡茶自古至今一直有久远的历史,在古代是进贡给朝廷的茶产品,所以说自古以来都是以茶待之。藋御贡茶项目自创始以来一直坚持做高品质的茶产品,为了消费者而考量制作的。在行业内也是走在行业的前端,以工艺和产品来验证品牌的质量。藋御贡茶的制作采用透明化,茶叶都是经过采摘的天然茶叶,以健康为基本,引领市场的潮流。真正做到用心,让消费者放心。

藋御贡茶的产品一直在不断的摸索前进,研究独一无二的口味,产品丰富可供消费者任意选择搭配。加盟藋御贡茶总部会给你最大的扶持,让你成功开店。藋御贡茶完整的体系制度与研究团队让你一年四季生意火爆!
|
优尔博婴幼儿游泳馆加盟费用 (省会城市) |
优尔博婴幼儿游泳馆加盟基础费用:19.45万元 | 优尔博婴幼儿游泳馆加盟成本费用:5.8万元 | ||
| 装修费 | 9.75万元(650元/㎡*150㎡) | 店面租金 | 2.34万元/月(5.2元/天/㎡) | |
| 经营设备费 | 5.2万元 | 人员工资 | 3.33万元/月(3700元/月/人*9人) | |
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1300元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 17.01万元 | |
| 小计 | 19.45万元 | 小计 | 5.8万元 | |
| 优尔博婴幼儿游泳馆加盟总投资费用:25.25万元 (店铺面积按150㎡计算) | ||||
|
优尔博婴幼儿游泳馆加盟费用 (地级城市) |
优尔博婴幼儿游泳馆加盟基础费用:17.4万元 | 优尔博婴幼儿游泳馆加盟成本费用:5.2万元 | ||
| 装修费 | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 店面租金 | 2.12万元/月(4.7元/天/㎡) | |
| 经营设备费 | 4.5万元 | 人员工资 | 2.97万元/月(3300元/月/人*9人) | |
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 流动/储备资金 | 15.26万元 | |
| 小计 | 17.4万元 | 小计 | 5.2万元 | |
| 优尔博婴幼儿游泳馆加盟总投资费用:22.6万元 (店铺面积按150㎡计算) | ||||
|
优尔博婴幼儿游泳馆加盟费用 (县级城市) |
优尔博婴幼儿游泳馆加盟基础费用:15.1万元 | 优尔博婴幼儿游泳馆加盟成本费用:4.68万元 | ||
| 装修费 | 7.8万元(520元/㎡*150㎡) | 店面租金 | 1.98万元/月(4.4元/天/㎡) | |
| 经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 2.61万元/月(2900元/月/人*9人) | |
| 首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 900元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 13.77万元 | |
| 小计 | 15.1万元 | 小计 | 4.68万元 | |
| 优尔博婴幼儿游泳馆加盟总投资费用:19.78万元 (店铺面积按150㎡计算) | ||||
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||