加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
维思登留学加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(300元/㎡*90㎡) | 2.52万元(280元/㎡*90㎡) | 2.25万元(250元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 13万元 | 11万元 | 10万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 23.1万元 | 19.82万元 | 17.45万元 | |
维思登留学加盟成本费用 | 店面租金 | 1.32万元/月(4.9元/天/㎡) | 1.24万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.19万元/月(4.4元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 100元 | 100元 | 100元 | |
流动/储备资金 | 6.37万元 | 5.95万元 | 5.66万元 | |
小计 | 2.13万元 | 1.99万元 | 1.9万元 | |
维思登留学加盟总费用 | 投资合计 | 25.23万元 | 21.81万元 | 19.35万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |