多项资源整合,为您带来财富,六大优势让您的加盟销售额直线飙升
1、专业的市场支持4、专业的管理系统
标准化管理和运营体系,标准化管理培训,实地检查及指导。加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 4.06万元(580元/㎡*70㎡) | 3.85万元(550元/㎡*70㎡) | 3.64万元(520元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
门店租金 | 1.2万元/月(5.7元/天/㎡) | 1.18万元/月(5.6元/天/㎡) | 1.16万元/月(5.5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
流动/储备资金 | 13.19万元 | 11.93万元 | 10.67万元 |
腾飞教育加盟投资总费用 | 19.13万元 | 17.29万元 | 15.35万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |