加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
邢帅学院加盟基础费用 | 装修费 | 3.825万元(450元/㎡*85㎡) | 3.57万元(420元/㎡*85㎡) | 3.4万元(400元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.9万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 11.325万元 | 10.27万元 | 9.7万元 | |
邢帅学院加盟成本费用 | 门店租金 | 1.1万元/月(4.3元/天/㎡) | 1.05万元/月(4.1元/天/㎡) | 9900元/月(3.9元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 8.09万元 | 7.34万元 | 6.58万元 | |
小计 | 2.88万元 | 2.62万元 | 2.35万元 | |
邢帅学院加盟总费用 | 投资合计 | 14.21万元 | 12.89万元 | 12.05万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |