飞飞象教育公司是一家专注英美留学的高端教育服务机构,2008年从广州开始了一条富有教育理想的创业之路,目前规模已辐射到北京、武汉、广州、深圳等全国主要城市网络。为了更好服务飞飞象学员,2015年,飞飞象在美国波士顿成立分部,为学生提供更深入和长远的 服务。
飞飞象教育并针对留学推出了相关教育规划服务。从留学咨询、申请指导、考试培训、职业规划等方面为学员提供整体教育解决方案。开业至今,飞飞象累计服务学员5000人以上,涵盖TOEFL,IELTS,SAT,ACT,SSAT,AP等国外考试,培育出高分学员无数;帮助众多学子走入美国学校,其中包括哈佛大学、耶鲁大学、麻省理工、哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学、康奈尔大学等常青藤学府,同时还有芝加哥大学,西北大学,伯克利大学,纽约大学等等前50学校。除此以外,飞飞象还囊括斯沃斯莫尔学院、威尔士利学院、波莫纳学院、克莱蒙特麦肯纳学院、卫斯理安学院、瓦萨学院等多所文理学院的录取,成绩冠绝同行!1.核心产品优势
甲方每年投入大量研发经费,组织优秀老师对特色产品进行开发并让服务不断提升,持续拉开同竞争对手的产品与服务差距。加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
飞飞象教育加盟基础费用 | 装修费 | 6.24万元(520元/㎡*120㎡) | 5.04万元(420元/㎡*120㎡) | 3.84万元(320元/㎡*120㎡) |
经营设备费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | |
首批进货费/原料费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 37.44万元 | 32.04万元 | 26.74万元 | |
飞飞象教育加盟成本费用 | 门店租金 | 1.55万元/月(4.3元/天/㎡) | 1.44万元/月(4元/天/㎡) | 1.33万元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | 2.04万元/月(3400元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1600元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 11.48万元 | 10.44万元 | 9.4万元 | |
小计 | 4.01万元 | 3.64万元 | 3.27万元 | |
飞飞象教育加盟总费用 | 投资合计 | 41.45万元 | 35.68万元 | 30.01万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |