加盟城市 | 省会城市 | 一、二线城市 | 三、四线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 111 | 152 | 136 |
装修费 | 749元/㎡ | 639元/㎡ | 549元/㎡ |
经营设备费 | 15972元 | 13666元 | 7630元 |
首批进货费/原料费 | 8044元 | 6779元 | 5764元 |
广告宣传及开业费 | 2100元 | 1565元 | 1027元 |
店面租金 | 301元/天/㎡ | 203元/天/㎡ | 168元/天/㎡ |
人员工资 | 4061元/月/人 | 3364元/月/人 | 2615元/月/人 |
水电杂费 | 1061元 | 976元 | 743元 |
流动/储备资金 | 6万元 | 3万元 | 3万元 |
备注: 以上第九课堂加盟投资费用为预估,不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上数据仅供参考,实际费用已咨询的实际结果为 准; |