加盟城市 | 省会城市 | 一、二线城市 | 三、四线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 229 | 184 | 259 |
装修费 | 769元/㎡ | 642元/㎡ | 453元/㎡ |
经营设备费 | 19411元 | 12328元 | 7625元 |
首批进货费/原料费 | 9861元 | 6377元 | 4767元 |
广告宣传及开业费 | 2176元 | 1919元 | 1232元 |
店面租金 | 306元/天/㎡ | 275元/天/㎡ | 190元/天/㎡ |
人员工资 | 4559元/月/人 | 3609元/月/人 | 2889元/月/人 |
水电杂费 | 1017元 | 852元 | 640元 |
流动/储备资金 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
备注: 以上EduSoho网络课堂加盟投入费用为预估,不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上数据仅供参考,实际费用已咨询的实际结果为 准; |