加盟城市 | 省会城市 | 一、二线城市 | 三、四线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 276 | 187 | 251 |
装修费 | 779元/㎡ | 641元/㎡ | 590元/㎡ |
经营设备费 | 16881元 | 13826元 | 6332元 |
首批进货费/原料费 | 8392元 | 6332元 | 5256元 |
广告宣传及开业费 | 2155元 | 1728元 | 1309元 |
店面租金 | 300元/天/㎡ | 267元/天/㎡ | 180元/天/㎡ |
人员工资 | 4928元/月/人 | 3691元/月/人 | 2750元/月/人 |
水电杂费 | 1424元 | 911元 | 716元 |
流动/储备资金 | 6万元 | 4万元 | 1万元 |
备注: 以上天保驾校加盟投资费用为预估,不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上数据仅供参考,实际费用已咨询的实际结果为 准; |