加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ | |
华企商学院加盟基础费用 | 装修费 | 7.6万元(380元/㎡*200㎡) | 6.65万元(350元/㎡*190㎡) | 5.76万元(320元/㎡*180㎡) |
经营设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 27.2万元 | 24.15万元 | 21.16万元 | |
华企商学院加盟成本费用 | 门店租金 | 2.7万元/月(4.5元/天/㎡) | 2.39万元/月(4.2元/天/㎡) | 2.16万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 4.05万元/月(4500元/月/人*9人) | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动/储备资金 | 20.25万元 | 16.78万元 | 13.83万元 | |
小计 | 6.81万元 | 5.64万元 | 4.65万元 | |
华企商学院加盟总费用 | 投资合计 | 34.01万元 | 29.79万元 | 25.81万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |