青岛天才家族教育科技有限公司是2010年台湾天才家族和国内胜者集团联合加盟成立的合资公司,主要在负责美国天才家族品牌在国内的运营和发展同年5月一家天才家族亲子园开业开始在国内连锁发展并推广天才儿童天赋教育,目前已经在全国100多个城市开设了50多家国际幼儿园和100多家国际亲子园已经发展成为十大品牌儿童教育机构。
2001年台湾天才家族将美国Geniusfamily天才家族的天才儿童天赋教育体系引进到台湾本土化提升后,经过十多年的发展已经成为大中华地区规模和专业从事天才儿童天赋教育的儿童教育机构,2010年台湾天才家族进驻山东省青岛市正式在全国推广天才家族品牌。1.据第5次人口普查发布的统计公告,目前0—7岁儿童已达2个亿,事实证明儿童消费市场空间巨大,并呈现与日俱增的良好发展态势,无限的发展机会奠定了成功的基础;
2.据第5次人口普查发布的统计公告——正迎来第四轮“婴儿潮”, 幼教产业将成为未来财富第六波,幼教市场容量达7000 亿元;人口1.3%的自然增长率,未来5年出生率13.5%,每小时诞生近2000个宝宝,每天出生4.39万,每年达1500万。加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 13.6万元(680元/㎡*200㎡) | 13万元(650元/㎡*200㎡) | 12.4万元(620元/㎡*200㎡) |
经营设备费 | 25万元 | 20万元 | 18万元 |
首批进货费/原料费 | 15万元 | 14万元 | 13万元 |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 3.84万元/月(6.4元/天/㎡) | 3.72万元/月(6.2元/天/㎡) | 3.6万元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流动/储备资金 | 16.08万元 | 15.48万元 | 14.76万元 |
天才家族亲子园加盟投资总费用 | 60.05万元 | 53.14万元 | 49.19万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |