视点灵动加盟费用 (省会城市) |
视点灵动加盟基础费用:16.99万元 | 视点灵动加盟成本费用:2.84万元 | ||
装修费 | 3.99万元(420元/㎡*95㎡) | 店面租金 | 1.25万元/月(4.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 6000元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 6.73万元 | |
小计 | 16.99万元 | 小计 | 2.84万元 | |
视点灵动加盟总投资费用:19.83万元 (店铺面积按95㎡计算) | ||||
视点灵动加盟费用 (地级城市) |
视点灵动加盟基础费用:13.61万元 | 视点灵动加盟成本费用:2.42万元 | ||
装修费 | 3.61万元(380元/㎡*95㎡) | 店面租金 | 1.14万元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 5000元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 5.76万元 | |
小计 | 13.61万元 | 小计 | 2.42万元 | |
视点灵动加盟总投资费用:16.03万元 (店铺面积按95㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |