加盟城市 | 省会城市 | 一、二线城市 | 三、四线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 145 | 295 | 155 |
装修费 | 781元/㎡ | 638元/㎡ | 436元/㎡ |
经营设备费 | 15307元 | 11507元 | 9674元 |
首批进货费/原料费 | 9704元 | 6036元 | 4976元 |
广告宣传及开业费 | 2138元 | 1740元 | 1135元 |
店面租金 | 376元/天/㎡ | 274元/天/㎡ | 154元/天/㎡ |
人员工资 | 4200元/月/人 | 3946元/月/人 | 2744元/月/人 |
水电杂费 | 1448元 | 844元 | 781元 |
流动/储备资金 | 7万元 | 3万元 | 2万元 |
备注: 以上辅导员在线加盟投资费用为预估,不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上数据仅供参考,实际费用已咨询的实际结果为 准; |