加盟城市 | 省会城市 | 一、二线城市 | 三、四线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 238 | 224 | 186 |
装修费 | 771元/㎡ | 617元/㎡ | 572元/㎡ |
经营设备费 | 18828元 | 13693元 | 7073元 |
首批进货费/原料费 | 9981元 | 6377元 | 5312元 |
广告宣传及开业费 | 2351元 | 1824元 | 1102元 |
店面租金 | 362元/天/㎡ | 278元/天/㎡ | 190元/天/㎡ |
人员工资 | 4967元/月/人 | 3550元/月/人 | 2523元/月/人 |
水电杂费 | 1046元 | 984元 | 576元 |
流动/储备资金 | 6万元 | 4万元 | 1万元 |
备注: 以上捷库动力加盟投资费用为预估,不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上数据仅供参考,实际费用已咨询的实际结果为 准; |