加盟城市 | 省会城市 | 一、二线城市 | 三、四线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 241 | 271 | 294 |
装修费 | 797元/㎡ | 636元/㎡ | 442元/㎡ |
经营设备费 | 19571元 | 14057元 | 9058元 |
首批进货费/原料费 | 8842元 | 6395元 | 5511元 |
广告宣传及开业费 | 2261元 | 1932元 | 1298元 |
店面租金 | 360元/天/㎡ | 221元/天/㎡ | 173元/天/㎡ |
人员工资 | 4848元/月/人 | 365+1元/月/人 | 2933元/月/人 |
水电杂费 | 1037元 | 948元 | 765元 |
流动/储备资金 | 5万元 | 4万元 | 1万元 |
备注: 以上展视互动加盟投入费用为预估,不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上数据仅供参考,实际费用已咨询的实际结果为 准; |