加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
艾瑞教育加盟基础费用 | 装修费 | 7.15万元(650元/㎡*110㎡) | 6.05万元(550元/㎡*110㎡) | 4.95万元(450元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 6.5万元 | 5.8万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 20.55万元 | 18.15万元 | 15.65万元 | |
艾瑞教育加盟成本费用 | 门店租金 | 2.11万元/月(6.4元/天/㎡) | 1.78万元/月(5.4元/天/㎡) | 1.45万元/月(4.4元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
流动/储备资金 | 12.34万元 | 10.6万元 | 8.86万元 | |
小计 | 4.91万元 | 4.23万元 | 3.55万元 | |
艾瑞教育加盟总费用 | 投资合计 | 25.46万元 | 22.38万元 | 19.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |