加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
莱克教育加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(350元/㎡*100㎡) | 3.2万元(320元/㎡*100㎡) | 3万元(300元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小计 | 12.3万元 | 11.1万元 | 10.1万元 | |
莱克教育加盟成本费用 | 门店租金 | 2.49万元/月(8.3元/天/㎡) | 1.11万元/月(3.7元/天/㎡) | 8100元/月(2.7元/天/㎡) |
人员工资 | 3.08万元/月(4400元/月/人*7人) | 3.01万元/月(4300元/月/人*7人) | 2.94万元/月(4200元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流动/储备资金 | 16.71万元 | 12.36万元 | 11.25万元 | |
小计 | 5.76万元 | 4.3万元 | 3.92万元 | |
莱克教育加盟总费用 | 投资合计 | 18.06万元 | 15.4万元 | 14.02万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |