加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
东南亚料理加盟基础费用 | 装修费 | 4万元(400元/㎡*100㎡) | 3.8万元(380元/㎡*100㎡) | 3.5万元(350元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 13.1万元 | 12.1万元 | 11万元 | |
东南亚料理加盟成本费用 | 店面租金 | 2.49万元/月(8.3元/天/㎡) | 1.11万元/月(3.7元/天/㎡) | 8400元/月(2.8元/天/㎡) |
人员工资 | 3.22万元/月(4600元/月/人*7人) | 3.08万元/月(4400元/月/人*7人) | 2.94万元/月(4200元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 17.13万元 | 12.57万元 | 11.34万元 | |
小计 | 5.91万元 | 4.37万元 | 3.94万元 | |
东南亚料理加盟总费用 | 投资合计 | 19.01万元 | 16.47万元 | 14.94万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |