01.10年大品牌历史,1000人经营团队,千万顾客口碑沉淀。
02.项目创新,产品全面时尚高效,纳客留客,刷卡不断。
03.国际前沿设计团队,省钱、省时、省力即拥有高端咖啡店。
04.售后高效用心,引导客户创新模式赚钱。
05.广告不断、资讯不断,让你的咖啡店走进市场话题风暴。
06.强大的资源储备,教你培养行业尖端的“超级咖啡师”。
07.引爆当地市场开业模式,让你开店即成名店。
08.用国家备案进口产品带你占领当地高端市场。
09.开业后如何开分店做代理?大平台成就大事业。
10.全方位互联网营销,采用咖啡店O2O运营模式。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
咖啡吧加盟基础费用 | 装修费 | 14.45万元(1700元/㎡*85㎡) | 13.6万元(1600元/㎡*85㎡) | 12.75万元(1500元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.6万元 | 1.5万元 | 1.4万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 28.65万元 | 26.6万元 | 24.55万元 | |
咖啡吧加盟成本费用 | 门店租金 | 1.86万元/月(7.3元/天/㎡) | 1.84万元/月(7.2元/天/㎡) | 1.81万元/月(7.1元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流动/储备资金 | 9.78万元 | 9.47万元 | 8.13万元 | |
小计 | 3.45万元 | 3.34万元 | 2.88万元 | |
咖啡吧加盟总费用 | 投资合计 | 32.1万元 | 29.94万元 | 27.43万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |