入夏了,天热了,冰淇淋上市了,了冰淇淋已经变成了美味的代名词,无限向往。据统计,冰淇淋的产量在10年间增长了16倍,2010年全球冰淇淋市场销售额超过650亿美元,预算到今年冰淇淋市场零销售量将超过50亿公斤。
东贝冰淇淋机冰淇淋市场以每年20%-30%的速度增长,冰淇淋市场发展迅猛,但因为其平均消费水平离发达国家仍相距甚远,因此其潜力仍十分巨大,硬冰淇淋市场竞争激烈,软冰淇淋市场才刚刚觉醒,市场空间很大。东贝冰淇淋机市场空间的巨大,吸引了包括在内的国际知名冰淇淋品牌到建厂开店,这其中以美国DQ为代表的软冰淇淋品牌最为抢眼,据了解在内地已经开了200家店,仅08年下半年到09年上半年就开了百余家新店,而自己的品牌如:蒙牛、伊利也得到了好的发展。加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
东贝冰激凌机加盟基础费用 | 装修费 | 7.5万元(750元/㎡*100㎡) | 7.2万元(720元/㎡*100㎡) | 7万元(700元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 6.2万元 | 6万元 | 5.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 20.7万元 | 19.6万元 | 18.6万元 | |
东贝冰激凌机加盟成本费用 | 店面租金 | 1.62万元/月(5.4元/天/㎡) | 1.56万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.5万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.15万元/月(4300元/月/人*5人) | 1.8万元/月(3600元/月/人*5人) | 1.35万元/月(2700元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 11.31万元 | 10.08万元 | 8.55万元 | |
小计 | 3.88万元 | 3.46万元 | 2.94万元 | |
东贝冰激凌机加盟总费用 | 投资合计 | 24.58万元 | 23.06万元 | 21.54万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |