加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 2.7万元(450元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) | 2.1万元(350元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 1.5万元 | 1.4万元 |
店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 |
流动/储备资金 | 5.04万元 | 4.75万元 | 4.46万元 |
长白山韩国烧烤店加盟投资总费用 | 16.55万元 | 15.24万元 | 14.04万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |