加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.2万元/月 | 2.4万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 7000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 40.5万元 | 30.55万元 | 20.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |