加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 1.76万元/月 | 1.2万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 24.77万元 | 20.4万元 | 18.11万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |