美国PRFP集团是一家集餐饮、旅游、地产等业务的跨国企业,由史蒂文·多斯先生创于1986年,总部位于美国佛罗里达州南代托纳市(TheUnitedStatesofAmericaSouthDaytona,Florida)1994年集团收购了“飞翔的荷兰人”餐厅,开始涉足餐饮业,获得巨大成功,凭借其成功的品牌管理、高效的产品研发以及重视后备人才的培养,现已成为北美知名的餐饮管理集团。
圣多斯汉堡快餐品牌(Rossi'sDiner)于1983年由史蒂文﹒多斯(StevenPatrickRossi)创立于美国佛罗里达州南代托纳Rdigewood。1993年成立PRFP国际集团,2013年进入市场,成立中美合资企业-----圣多斯(北京)餐饮管理有限公司正式合资成立圣多斯(北京)国际餐饮连锁管理有限公司,全面负责大中华区圣多斯汉堡快餐直营与加盟业务。1、极速致富:低于市场的投入、高于市场的利润,圣多斯快餐总部对创业系列问题进行全程跟踪式专业指导,力助您塑造商业价值,短时间致富!
2、系统服务:四十大免费服务、黄金店址优选、核心设备供应,圣多斯快餐助您解决餐饮项目创业中系列难题,老师,国际化运营,新商业价值!加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
圣多斯快餐加盟基础费用 | 装修费 | 7.6万元(380元/㎡*200㎡) | 7万元(350元/㎡*200㎡) | 6.4万元(320元/㎡*200㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 16万元 | 14.5万元 | 13.1万元 | |
圣多斯快餐加盟成本费用 | 店面租金 | 2.1万元/月(3.5元/天/㎡) | 2.04万元/月(3.4元/天/㎡) | 1.98万元/月(3.3元/天/㎡) |
人员工资 | 2.04万元/月(3400元/月/人*6人) | 1.98万元/月(3300元/月/人*6人) | 1.86万元/月(3100元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 12.42万元 | 12.06万元 | 11.52万元 | |
小计 | 4.26万元 | 4.13万元 | 3.94万元 | |
圣多斯快餐加盟总费用 | 投资合计 | 20.26万元 | 18.63万元 | 17.04万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |