餐饮市场一直在不断创新和研发新的食品,为了满足大家更多的需求,在餐饮的制作上,格外注重品质,创新设计,营养和美味兼具,打造的产品是可靠的,保证市场经营的可靠,值得信赖。在众多的快餐品牌中,子墨速食专家加盟优势多,专业品质,精心设计,食材丰富,营养快餐品牌,备受欢迎。
好的快餐品牌,制作上的技艺是可靠的,好品牌,精心设计,标准化的操作,安全快捷。子墨速食专家创立者是一位“美食家”厉游国内外,专注饮食行业18年。对比国内外餐饮行业现状的巨大区别,欧洲国家快餐食品的发展,以标准化拥有产品口味,以便利减少消费价格,例如汉堡王 麦当劳 炸鸡店等,品牌拓展各国,在国内各地始 终成为引领当地快餐行业的标杆。子墨速食专家,台湾技术团队,核心配方研发,专业设计,营养美味,丰富口味,备受欢迎,是创业的好选择。
1、经营成本优势:数字化现代经营,拥有独立研发蒸烤装备,1人操作5分钟出餐,50份产品取代传统制作,炒、烧、煎、炸;15人操作,30分钟出餐;加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
子墨速食专家加盟基础费用 | 装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 11.2万元 | 9.6万元 | 8万元 | |
子墨速食专家加盟成本费用 | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 4.43万元 | 3.99万元 | 3.6万元 | |
小计 | 1.56万元 | 1.4万元 | 1.26万元 | |
子墨速食专家加盟总费用 | 投资合计 | 12.76万元 | 11万元 | 9.26万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |