美味餐厅 让爱永存
斯比特花园·意大利餐厅融入东方的烹制技法,在保留意式传统的基础上使其更加符合我们国人的口感,斯比特花园·意大利餐厅希望每一奔波的家庭能在忙碌中抽出一些时间陪陪家人、陪陪老人,陪陪孩子共同度过一个慢时光。斯比特花园·意大利餐厅希望让美食包含爱意,包含浓浓的家庭氛围,斯比特花园·意大利餐厅提倡“幸福时光,家长共享”的理念,斯比特花园·意大利餐厅价格低、环境好、高享受,走进斯比特花园·意大利餐厅就走进了美食、家人共同交融而成的憧憬与美好。
高端品质 亲民价格 深受食客追捧品牌优 技术优 服务优 七大加盟商支持 让您乐享红利
1、品牌优势斯比特花园·意大利餐厅已经深入人心,品牌形象早已扎根爱消费者的心中。2、产品优势斯比特花园·意大利餐厅产品多、特色多、更新不断,让加盟商的店铺永葆市场竞争力。3、技术优势斯比特花园·意大利餐厅拥有专业的技术人才,不断的改进产品,让加盟商一直保持在行业的地位。
4、培训优势斯比特花园·意大利餐厅拥有丰富的加盟经验,在开业前对加盟商进行整体的培训,提升加盟商的整体实力。5、服务优势斯比特花园·意大利餐厅的人员是来自各行各业的专业人才,为加盟商提供各种服务,为您解决开店烦恼。6、加盟优势斯比特花园·意大利餐厅拥有成熟的经营模式,我加盟商提供支持与服务,减少加盟的加盟压力。7、区域支持斯比特花园·意大利餐厅在加盟商加盟商后会开启区域保护,在规定的范围内不在加盟店第二家,避免同行业恶性竞争。加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
斯比特花园·意大利餐厅加盟基础费用 | 装修费 | 3.04万元(320元/㎡*95㎡) | 2.85万元(300元/㎡*95㎡) | 2.66万元(280元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小计 | 12.84万元 | 11.85万元 | 10.76万元 | |
斯比特花园·意大利餐厅加盟成本费用 | 门店租金 | 2.31万元/月(8.1元/天/㎡) | 1.03万元/月(3.6元/天/㎡) | 8000元/月(2.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2.82万元/月(4700元/月/人*6人) | 2.76万元/月(4600元/月/人*6人) | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 15.39万元 | 11.36万元 | 10.49万元 | |
小计 | 5.31万元 | 3.96万元 | 3.66万元 | |
斯比特花园·意大利餐厅加盟总费用 | 投资合计 | 18.15万元 | 15.81万元 | 14.42万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |