加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.52万元/月 | 1.2万元/月 | 6800元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(5人) | 2800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 1800元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 13万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 30.07万元 | 16.32万元 | 9.24万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |