加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 10万元/月 | 5.1万元/月 | 2.8万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) | 1800元/月/人(15人) |
水电杂费 | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 53万元 | 30万元 | 17万元 |
总投资费用 | 128.8万元 | 83.1万元 | 52.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |