加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 5.8万元(580元/㎡*100㎡) | 4.8万元(480元/㎡*100㎡) | 3.8万元(380元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
门店租金 | 2.16万元/月(7.2元/天/㎡) | 1.86万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.56万元/月(5.2元/天/㎡) |
人员工资 | 3.12万元/月(5200元/月/人*6人) | 2.82万元/月(4700元/月/人*6人) | 2.52万元/月(4200元/月/人*6人) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 |
流动/储备资金 | 15.84万元 | 14.04万元 | 12.24万元 |
泰国料理加盟投资总费用 | 33.16万元 | 29.05万元 | 24.94万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |