加盟模式 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
品牌尊享使用费 | 8755元 | 7188元 | 5700元 |
苏克士汉堡加盟店租金 | 250元/天 | 172元/天 | 98元/天 |
装修费 | 758元/㎡ | 621元/㎡ | 494元/㎡ |
经营设备费 | 15629元 | 12266元 | 7582元 |
首批进货费/原料费 | 9870元 | 7042元 | 4559元 |
苏克士汉堡宣传推广费 | 2013元 | 1663元 | 1265元 |
人员工资 | 4852元/月/人 | 3255元/月/人 | 2640元/月/人 |
水电杂费 | 1489元 | 911元 | 789元 |
流动/储备资金(万元) | 5 | 2 | 0.5 |
备注: 不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上苏克士汉堡加盟投资相关费用仅为预估,所有数据仅供参考,想了解具体实际投资费用请在线留言; |