
1、本人及家人身体健康,有从事本行业的激情和热情。
2、具备品牌意识,理解并接受老三羊汤馆品牌的经营理念和企业文化。
3、要求投资者能够独立投资一切的费用,并能承担一定的经营风险。
4、所开店铺须在经营区域内;店址需在繁华的商业街道或大型商场。
5、能严格执行我方所制定的各项政策。
6、良好的商业信誉及商业道德。
7、具有获得成功的强烈愿望以及学习精神。
8、诚实守信,有真诚而长远的合作态度,具有较强的进取精神,信念坚定,富有激情。
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 老三羊汤加盟基础费用 | 装修费 | 5.85万元(780元/㎡*75㎡) | 5.625万元(750元/㎡*75㎡) | 5.4万元(720元/㎡*75㎡) |
| 经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
| 广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小计 | 19.55万元 | 18.125万元 | 16.7万元 | |
| 老三羊汤加盟成本费用 | 门店租金 | 1.89万元/月(8.4元/天/㎡) | 1.87万元/月(8.3元/天/㎡) | 1.85万元/月(8.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流动/储备资金 | 9.87万元 | 9.56万元 | 9.26万元 | |
| 小计 | 3.45万元 | 3.34万元 | 3.23万元 | |
| 老三羊汤加盟总费用 | 投资合计 | 23万元 | 21.47万元 | 19.93万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||