川和茶业加盟详情
川和茶业有限公司成立于2007年,集种植、采制、研发、生产、销售经营为一体,拥有数千亩生态乌龙茶基地和现代化的生产加工厂。川和人志向高远,以打造茶行业领军企业为发展目标,通过祖辈传承的精湛传统制茶技艺融合现代生产工艺,严格执行绿色产品生产标准,开发出一系列口味独特、甘香怡人的茶产品,产品全部通过"QS"认证。优秀的管理团队以现代企业经营理念和管理模式,从技术、人才、产品、市场、品牌全方位着手,不断提高企业综合竞争力,引领茶的现代消费观念,赋予传统的茶产品以新的生命和活力!
川和茶』,源自于祖辈经营的茶行,主营铁观音,兼营各类名优茶。历经岁月沧桑和时代变迁,川和人积累了丰富的制茶经验,并始终致力于开发香高韵正的好茶。"川和茶"主营铁观音,产品范围涵盖乌龙茶(清香、浓香型铁观音)系列、大红袍系列、红茶系列、普洱系列以及茶食品、茶具等。市场定位于中高端消费,满足商政、节庆礼品和日常消费需求。自2008年进入场,依托其专业运作、财富共享的加盟优势,在业内引起了一轮加盟热潮,目前在全国各区域的开店速度逐步加快。
2010年,川和茶荣膺"世博会馆指定铁观音用茶"、"亚运会男乒热身赛单独指定用茶",成为茶行业先进同时借势世博会、亚运会,获得双高荣誉的茶企。这是企业遵循"绿色、创新、和谐、进取"品牌理念的体现,也是企业品牌和实力得到长足发展的见证。目前,公司已经将发展步伐拓展到和省外,还将进一步向全国发展。川和茶本着勇敢与创新、远见与责任的专业精神,将坚持产品和服务的创新,致力于通过连锁品牌经营与加盟商精诚,共谋发展,将川和打造成茶行业的领军企业。
优异的乌龙茶(铁观音)培育基地和优异的生产技术设备,为加盟商提供坚强的后盾保证。川和企业集品牌建设和连锁经营于一体,将为加盟合作伙伴提供营销、物流、广告、培训等多方面的综合支持。自成立以来川和茶通过大力度的宣传与推广,共获得大小荣誉二十余项,尤其是2010年借势世博会、亚运会获得茶行业的单独"双高荣誉",这些高密度的推广显示了川和茶品牌运作的成熟。
由拟加盟商按照公司的规范填写《加盟申请表》,填写好自己的基本资料,并附上相关复印件,传真或递交至公司总部。
总公司收到上述表格和复印件后进行初步审核,并在三个工作日给予内回复。川和茶业加盟
类型 | 旗舰店 | 社区店 | 形象店 | 标准店 | 普通店 | 店中店 |
---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 400㎡以上 | 200-399㎡ | 100-199㎡ | 80-120㎡ | 40-79㎡ | 20㎡ |
门面宽度 | 8m | 6m | 6m | 5m | 6m | 4m |
地域 | 主街道 | 主街道 | 主街道 | 商圈 | 社区 | 大商场 |
装修 | 豪华 | 中高档 | 中档 | 中档 | 一般 | 中档 |
加盟金 | 3万元 | 2万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
加盟店型 | 旗舰店 | 社区店 | 形象店 | 标准店 | 普通店 | 店中店 |
---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 250㎡ | 150㎡ | 100㎡ | 60㎡ | 20㎡ |
加盟费 | 3万元 | 2万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 5.6万元/月 | 3.5万元/月 | 2.1万元/月 | 1.4万元/月 | 8400元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
首批进货费 | 15万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 23万元 | 14万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 82.9万元 | 53.2万元 | 36.75万元 | 25.7万元 | 17.42万元 | 9.25万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 社区店 | 形象店 | 标准店 | 普通店 | 店中店 |
---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 250㎡ | 150㎡ | 100㎡ | 60㎡ | 20㎡ |
月营业额 | 22万元 | 14万元 | 10万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 13.2万元(60%) | 8.4万元(60%) | 6万元(60%) | 4.2万元(60%) | 3万元(60%) | 1.8万元(60%) |
房租费用(月) | 5.6万元 | 3.5万元 | 2.1万元 | 1.4万元 | 8400元 | 4000元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.2万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | 800元 | 500元 |
月净利润 | 5.2万元 | 3.5万元 | 2.95万元 | 2.1万元 | 1.68万元 | 1.15万元 |
年净利润 | 62.4万元 | 42万元 | 35.4万元 | 25.2万元 | 20.16万元 | 13.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |