天天香秘制焖肉加盟详情
餐饮市场需求大,利润高,一直都是加盟商眼中的大蛋糕。不过餐饮品牌虽然好,选择适合的品牌才是盈利的关键。天天香秘制焖肉就是知名的餐饮品牌,它为消费者提供各种麻辣鲜香的焖锅,另外也有特色菜品提供,备受消费者的喜爱。市场占有率不断提升。并且,通过总部的大力发展,众多的投资者已经在全国各地成功开设了天天香秘制焖肉加盟店,其丰富的成功经验,将为投资者带来更安全、更便捷的创业环境。
还在等什么呢,过锅瘾三只焖锅已经有很多投资者收效了,赶紧行动起来吧,尽早成为天天香秘制焖肉中的一员,才能更早走上致富之路!另外对于加盟商,天天香秘制焖肉有多种加盟支持,让加盟商可以无忧经营,真正的加盟好项目,快了解一下过锅瘾三只焖锅加盟费的详情吧!想要创业的您千万不要错过哦~
餐饮市场需求大,利润高,一直都是加盟商眼中的大蛋糕。不过餐饮品牌虽然好,选择适合的品牌才是盈利的关键。天天香秘制焖肉就是知名的餐饮品牌,它为消费者提供各种麻辣鲜香的焖锅,另外也有特色菜品提供,备受消费者的喜爱。市场占有率不断提升。并且,通过总部的大力发展,众多的投资者已经在全国各地成功开设了天天香秘制焖肉加盟店,其丰富的成功经验,将为投资者带来更安全、更便捷的创业环境。还在等什么呢,天天香秘制焖肉已经有很多投资者收效了,赶紧行动起来吧,尽早成为天天香秘制焖肉中的一员,才能更早走上致富之路!另外对于加盟商,天天香秘制焖肉有多种加盟支持,让加盟商可以无忧经营,真正的加盟好项目,快了解一下天天香秘制焖肉加盟费的详情吧!想要创业的您千万不要错过哦~
天天香秘制焖肉加盟
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4.5万元/月 | 2.72万元/月 | 1.96万元/月 | 1.68万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 24万元 | 15万元 | 10万元 | 7万元 |
总投资费用 | 63.15万元 | 45.02万元 | 32.84万元 | 23.36万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 40元 | 38元 | 36元 | 34元 |
日客流量 | 190人 | 160人 | 140人 | 110人 |
日营业额 | 7600元 | 6080元 | 5040元 | 3740元 |
月营业额 | 22.8万元 | 18.24万元 | 15.12万元 | 11.22万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 15.5万元 | 11.86万元 | 9.37万元 | 6.73万元 |
房租费用(月) | 4.5万元 | 2.72万元 | 1.96万元 | 1.32万元 |
人员工资(月) | 3.5万元 | 2.4万元 | 1.5万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
月净利润 | 7.25万元 | 6.54万元 | 5.73万元 | 4.53万元 |
年净利润 | 87万元 | 78.48万元 | 68.76万元 | 54.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |