今生宝贝加盟详情
广州今生宝贝服装实业有限公司是一家研发、生产和销售孕妇装及孕婴用品的公司,旗下现有“今生宝贝·准妈咪”孕妇装、“今生宝贝·上品婴”婴装、“今生宝贝·KISSBB孕期行家”护肤品、“好孕の世界”孕装、“妈咪小站”孕妇用品、“Richell利其尔”婴童用品六个品牌。
公司2002年创办至今,一直致力于孕婴童产品的开发生产以及经营和传播较新的孕婴资讯,旨在满足广大孕产妈妈和婴孩的广泛需求。在公司全体员工、全国各代理商、加盟商的共同努力下,正逐步成长、壮大。
现在公司拥有办公生产车间二万多平方米,几十个专业部门和近千名员工。今生宝贝公司所生产的孕妇装均采用时装面料,款式设计时尚雅致,在近几年间,为配合孕婴市场需求,延伸产品线。
公司斥巨资再研发、投产创立了“今生宝贝·上品婴”品牌和“KISSBB”孕产期护肤品品牌,以及代理日本婴童用品品牌“Richell利其尔”,现已经成功上市销售。今生宝贝为实现“孕婴用品先进品牌”奋斗目标走出了坚实的每一步,提倡观念与时俱进,管理开拓更新,提倡不断努力学习,履行“为妈妈和宝宝寻找幸福,把爱心奉献社会”经营宗旨。
今生宝贝以质为根、以诚为本、以德为先、以信为生是今生宝贝的经营理念,今生宝贝经营原则强调共荣共存即:缘聚今生、和谐共赢!以“为社会创造价值”为已任的今生宝贝人会更好的把握机遇,勇敢地承担起责任,不畏艰难,用努力去挥写孕婴用品业灿烂光辉的新篇章。
经过数年的飞速发展,我们拥有了先进的设计理念、高超的技术能力和丰富的营销经验。公司一直提倡“连锁加盟,区域专营”的业务方针,商场专柜有200余间,专卖店有400多家。作为专业的孕婴企业,今生宝贝提倡专人专项,专区专管的务实责任制,提倡艰苦奋斗,尽善尽美、尽心尽责、团结一致的团队精神,努力使公司的硬件和软件、人事精神作风都能够成为行业内的楷模。
今生宝贝加盟
门店类型 | 加盟费用 | 加盟保证金 |
---|---|---|
品牌专卖店(50-100㎡) | 3万元 | 5万元 |
标准店(100-300㎡) | 6万元 | |
形象店(300-800㎡) | 9万元 | 10万元 |
旗舰店(800-2000㎡) | 18万元 | 15万元 |
主题店(2000㎡以上) | 30万元 | |
备注:加盟保证金在合同期结束后退还 |
加盟店型 | 品牌专卖店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | 主题店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 200㎡ | 600㎡ | 1000㎡ | 2500㎡ |
加盟费 | 3万元 | 6万元 | 9万元 | 18万元 | 30万元 |
保证金 | 5万元 | 5万元 | 10万元 | 15万元 | 15万元 |
房租费用 | 1万元/月 | 2万元/月 | 6万元/月 | 10万元/月 | 25万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 5万元 | 15万元 | 25万元 | 60万元 |
首批进货费 | 8万元 | 16万元 | 50万元 | 70万元 | 100万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 5000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(6人) | 1800元/月/人(12人) | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(30人) |
水电杂费 | 700元/月 | 1000元/月 | 1600元/月 | 2000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 5万元 | 10万元 | 24万元 | 41万元 | 93万元 |
总投资费用 | 32.57万元 | 58.3万元 | 153.72万元 | 244.5万元 | 481.25万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金外其余费用均为预估,仅供参考。 |
加盟店型 | 品牌专卖店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | 主题店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 200㎡ | 600㎡ | 1000㎡ | 2500㎡ |
月营业额 | 7万元 | 12万元 | 30万元 | 48万元 | 90万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.55万元(65%) | 7.8万元(65%) | 19.5万元(65%) | 31.2万元(65%) | 58.5万元(65%) |
房租费用(月) | 1万元 | 2万元 | 6万元 | 10万元 | 25万元 |
人员工资(月) | 8000元 | 1.2万元 | 2.16万元 | 3.6万元 | 6万元 |
水电杂费(月) | 700元 | 1000元 | 1600元 | 2000元 | 2500元 |
月净利润 | 2.68万元 | 4.5万元 | 11.18万元 | 17.4万元 | 27.25万元 |
年净利润 | 32.16万元 | 54万元 | 134.16万元 | 208.8万元 | 327万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |