啃德起加盟详情
啃德起总部设在上海,是有名的中西餐饮连锁店,2002年上海永奇餐饮管理有限公司创建,“啃德起”是上海永奇餐饮管理有限公司旗下品牌之一。
上海啃德起汉堡是经国家商标局注册的专业西式快餐连锁品牌,目前主要经营各式汉堡、炸鸡,各种冷热饮,台湾小吃,冰淇淋,中西式餐点等。啃德起汉堡以其独特的配方,稳定的质量,以及不断的创新,深受广大消费者的青睐。
啃德起人本着品质,服务,卫生,物有所值的经营宗旨,以优美整洁的环境,快捷周到的服务,真诚友善的接待,稳定的产品质量,为顾客营造出温馨、方便的现代化西式餐厅。
“啃德起”成立9年,是"立足餐饮、融入生活"的9年,是"为而改变,全力打造'新快餐'"的9年。9年来,啃德起一直都在努力探索,把贴心的服务回馈给广大消费者。如今啃德起已开设了800余家连锁餐厅,遍及大陆除西藏以外的所有省、市、自治区,是很具规模、发展较快的快餐连锁企业。
1、啃德起总部严格配合加盟商选择优佳店铺及周密的评估,严把投资关,确保加盟商成功实现经济效益 地点由业主或合作伙伴提供,所以我们充分利用业主及合作伙伴的社会关系及资源,共同开发及共同受益。由业主或合作伙伴对当地市场的了解再加上我们团队的专业经验评估,两者结合,可以很好地降低风险系数。
2、总部对原料统一配送,让加盟商享受足不出户就能采购到物料的优势,轻松开店。
3、有总部做坚强后盾,加盟商可避开单打独斗,孤军作战的风险。
4、有总部制定先进的管理方案,周密的市场宣传及销售计划,争取更大的市场,取得更好的盈利。
5、总结后很大的优势是技术、质量和服务,还有我们的团队。通过上述几点提升大众的生活品质。形式部分是容易被竞争对手模仿和超越的,只有技术、服务和产品品质是无法被模仿的。这也是受消费者关注和直接感受的,能直接反映到门店的经营业绩上。
6、每月不间断的提供新产品永保先进。
7、强大的品牌影响力。
8、现代化的物流体系。
啃德起加盟
加盟级别 | 概念店 | 小型店 | 标准店 | 旗舰店 | 复合式餐厅 | 超级复合式餐厅 |
---|---|---|---|---|---|---|
加盟费 | 1.58万元 | 2.08万元 | 2.68万元 | 3.38万元 | 5.68万元 | 18.88万元 |
建筑面积 | 30平米以下 | 30-80平米 | 81-130平米 | 131-200平米 | 201-300平米 | 300平米以上 |
备注 | 以上加盟类型均无违约金,可终身使用啃得起品牌。 |
加盟店型 | 概念店 | 小型店 | 标准店 | 旗舰店 | 复合式餐厅 | 超级复合式餐厅 |
---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 30㎡ | 90㎡ | 140㎡ | 250㎡ | 350㎡ |
加盟费 | 1.58万元 | 2.08万元 | 2.68万元 | 3.38万元 | 5.68万元 | 1.888万元 |
房租费用 | 6400元/月 | 9600元/月 | 2.88万元/月 | 4.48万元/月 | 8万元/月 | 11.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 | 7万元 | 12万元 | 20万元 | 30万元 |
前期原材料 | 5000元 | 6000元 | 1.5万元 | 2万元 | 5万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 5000元 | 1万元 | 1.5万元 | 2.5万元 | 3.5万元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 8000元 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(9人) | 3000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1200元/月 | 2500元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 6万元 | 12万元 | 19万元 | 32万元 | 44万元 |
总投资费用 | 11.32万元 | 16.56万元 | 35.61万元 | 55.26万元 | 95.78万元 | 129.19万元 |
以上投资费用以上海为例,除加盟费外,其余费用为预估可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 概念店 | 小型店 | 标准店 | 旗舰店 | 复合式餐厅 | 超级复合式餐厅 |
---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 30㎡ | 90㎡ | 140㎡ | 250㎡ | 350㎡ |
人均消费 | 22元 | 22元 | 22元 | 22元 | 22元 | 22元 |
日客流量 | 50人 | 70人 | 140人 | 220人 | 380人 | 500人 |
日营业额 | 1100元 | 1540元 | 3080元 | 4840元 | 8360元 | 1.1万元 |
月营业额 | 3.3万元 | 4.62万元 | 9.24万元 | 14.52万元 | 25.08万元 | 33万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 2.64万元 | 3.7万元 | 7.39万元 | 11.62万元 | 20.06万元 | 26.4万元 |
房租费用(月) | 6400元 | 9600元 | 2.88万元 | 4.48万元 | 8万元 | 11.2万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 9000元 | 1.2万元 | 1.8万元 | 2.7万元 | 3.6万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1200元 | 2500元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
月净利润 | 1.3万元 | 1.72万元 | 3.06万元 | 5.04万元 | 8.96万元 | 11.1万元 |
年净利润 | 15.6万元 | 20.64万元 | 36.72万元 | 60.48万元 | 107.52万元 | 133.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |