飞龙生煎加盟详情
生煎用的是半发酵的面粉包上鲜肉和肉皮冻,1排排地放在平底锅里油煎,在煎制过程中还要淋几次凉水,后撒上葱花和芝麻就大功告成了。其底部色金黄、硬香带脆,馒身白色,软而松,肉馅鲜嫩稍带卤汁,咬嚼时还有芝麻或葱的香味。以出锅热吃为佳。功夫不到家,不可能煎得滴汤不漏;不会吃或心急的人,1口咬下去,很容易被“汤包”里的汤烫着。也有人喜欢自家制作生煎包,在家制作可选用平底锅,使用半发酵的面皮,馅料加入带皮冻的猪肉,油煎时注意喷水。
传统的汉族风味小吃,表皮松软,底板香脆,馅鲜多汁。发面和好,包馅成形,放平底锅中。煎时放少许水,小火焖熟,至底部成金黄色时,撤上葱花、芝麻,再焖一会儿装盘,皮薄肉多,吸引了众多的消费者。令人吃过之后都忍不住赞叹管理优势:我们拥有着餐饮行业管理模式的经验。
产品优势:我们有专业的固定团队来研究菜品,会有新菜品的开发,以保证您营业之后的后顾之忧。
价位优势:我们是统一采购管理的,能帮您节省很多不必要的成本浪费。
策划优势:我们有专业的营销及策划团队,如期给每位加盟商提供好的销售方案。
系统优势:我们有专业的收银,点菜,管理系统,让加盟商能了解店铺的经营状况。
菜品优势:我们有专业且优秀厨师团队,可以给您推荐优秀的厨师。确保您可以做出地道风味的美味菜肴。
后续服务:我们的后续服务业非常的到位,让你充分享受作为我们加盟商的优厚待遇。
1、向总部咨询、填制相关申请表格;
2、提供加盟商的资质证明、身份证明、目标市场的分析报告和经营计划;飞龙生煎加盟
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以扬州为例) | 四线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 2.66万元/月 | 1.7万元/月 | 1.275万元/月 | 9100元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 29.82万元 | 23.75万元 | 18.745万元 | 13.78万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以扬州为例) | 四线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
人均消费 | 19元 | 18元 | 17元 | 16元 |
日客流量 | 190人 | 160人 | 140人 | 120人 |
日营业额 | 3610元 | 2880元 | 2380元 | 1920元 |
月营业额 | 10.83万元 | 8.64万元 | 7.14万元 | 5.76万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 7.36万元 | 5.62万元 | 4.43万元 | 3.46万元 |
房租费用(月) | 2.66万元 | 1.7万元 | 1.28万元 | 9100元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 8800元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 3.09万元 | 2.82万元 | 2.18万元 | 1.93万元 |
年净利润 | 37.08万元 | 33.84万元 | 26.16万元 | 23.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |